ขั้วต่อวงแหวนหุ้มฉนวน ซ่อมได้ _ ยืดหยุ่นดี _ ทนต่อการชน _ ไม่แตกหัก
รูปแบบเทอร์มินัลหลักทั้งสี่แบบคืออะไร และมีการใช้งานอย่างไร?
(1) ขั้วต่อที่ไม่หุ้มฉนวนเป็นขั้วต่อทองแดงชุบดีบุกแบบธรรมดามีราคาแพงที่สุดเนื่องจากไม่มีฉนวนและเป็นชิ้นเดียวเท่านั้นใช้เมื่อไม่มีอันตรายจากบุคคลอื่นลัดวงจรการเชื่อมต่อโดยการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ
(2) ขั้วต่อฉนวน PVC เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดกระบอกของขั้วต่อหุ้มด้วยพลาสติก PVC เพื่อป้องกันการลัดวงจรPVC และกระบอกทองแดงถูกจีบหนึ่งครั้งเพื่อยึดขั้วต่อเข้ากับสายเปลือย
(3) ขั้วต่อหุ้มฉนวนไนลอนบางครั้งเรียกว่าขั้วต่อ "จีบคู่"พวกเขาจะจีบหนึ่งครั้งบนลวดเปลือยและอีกครั้งบนฉนวนของสายไฟสิ่งนี้ทำให้ “แรงดึงออก” ของจอเทอร์มินัลเหนือกว่ามากผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนสูงหรืองานอุตสาหกรรมหนักเนื่องจากการย้ำมีความปลอดภัยเป็นพิเศษโปรดทราบว่าฉนวนไนลอนมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนชัดเจน
(4) ขั้วต่อฉนวนหดด้วยความร้อนใช้พลาสติกและกาวที่หุ้มฉนวนการเชื่อมต่อหลังจากการย้ำหรือบัดกรีขั้วต่อแล้ว จะใช้ไฟฉายหรือปืนความร้อนไฟฟ้าเพื่อหดฉนวนรอบๆ สายไฟ และกาวภายในฉนวนจะทำให้ซีลกันความชื้นผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับรถบรรทุก รถยนต์ และการใช้งานอื่นๆ ที่ฝุ่นและความชื้นอาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อ
ข้อมูลเฉพาะ
วัสดุเทอร์มินัล: | ทองแดง |
การชุบ: | ชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า |
วัสดุฉนวน: | พีวีซี |
พิมพ์: | RV |
คุณสมบัติ: | ยึดติดได้ ยืดหยุ่นได้ดี รับการชน ไม่แตกหัก มีความทนทานสูง |
ใบรับรอง: | RoHS, CE |
การใช้งาน: | การต่อสายไฟ |
แอปพลิเคชัน: | ไฟฟ้า การสื่อสาร เครื่องจักร การก่อสร้าง ปิโตรเลียม เคมี การบิน การขนส่ง รถไฟ การขนส่ง การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน การติดตั้งระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ |
คุณสมบัติ: | 1.ทนไฟ ฉนวน ใช้งานง่าย |
2.ทำจากทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง | |
สี: | แดงน้ำเงินดำเหลือง |
การทำงาน: | การนำไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C-105°C |
เวลาจัดส่ง: | 7-15 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ) หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C |
ขนาดสายเคเบิล:0.5-1.5mm2(AWG22-16) กระแสไฟฟ้าสูงสุด:Imax=19A วัสดุ:วัสดุทองแดง ความหนาของ:0.75มม. | ||||||||
หมายเลขสินค้า | สกรูสหรัฐอเมริกา | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูd2∅(มิลลิเมตร) | ขนาด (มม.) | สี | ||||
B | L | F | H | ด∅ | ||||
อาร์วี1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | สีแดง |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
อาร์วีแอล1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
อาร์วีเอส1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
อาร์วีแอล1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
อาร์วี1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
อาร์วีแอล1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
อาร์วี1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
อาร์วี1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
ขนาดสายเคเบิล:1.5-2.5mm2(AWG16-14) กระแสไฟฟ้าสูงสุด:Imax=27A วัสดุ:วัสดุทองแดง ความหนาของ:0.8มม. | ||||||||
อาร์วี2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | สีฟ้า |
อาร์วีเอส2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
อาร์วีแอล2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 22.5 | 7.75 | |||
อาร์วีเอส2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
อาร์วีแอล2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
อาร์วีเอส2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
อาร์วีแอล2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
อาร์วี2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
อาร์วี2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
อาร์วี2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
อาร์วี2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 35.4 | 16.5 | |||
ขนาดสายเคเบิล:2.5-4mm2(AWG14-12) กระแสสูงสุด:Imax=37A วัสดุ:วัสดุทองแดง ความหนาของ:1.0มม. | ||||||||
อาร์วี3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | สีดำ |
อาร์วีเอส3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
อาร์วีแอล3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
อาร์วี3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
ขนาดสายเคเบิล:4-6mm2(AWG12-10) กระแสสูงสุด:Imax=48A วัสดุ:วัสดุทองแดง ความหนาของ:1.0มม. | ||||||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | สีเหลือง |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 |
เทอร์มินัลฉนวนถูกนำไปใช้กับประเภทของอุตสาหกรรมและเหมืองแร่เช่นการถลุงเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, พลังงานไฟฟ้า, อิเล็กตรอน, รถไฟ, การก่อสร้าง, สนามบิน, เหมือง, Stope, โรงงานแปรรูปน้ำประปาและท่อระบายน้ำ, ท่าเรือ, ร้านค้า, โรงแรมและอื่น ๆ และยังใช้สำหรับผสมพันธุ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟและคอนเนคเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นหน่วยพาวเวอร์ซัพพลายในอุดมคติรุ่นใหม่อาคารผู้โดยสารแบบหุ้มฉนวนจำหน่ายให้กับกว่า 20 จังหวัด เทศบาล และเขตปกครองตนเองในประเทศของเรา และแยกจากเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งลูกค้าพึงพอใจเป็นอย่างมาก